• Alte Herren 2009•
Aktuelle Mannschaft
Engelbert Drahts
Hans Dirk Dresen
Thomas Fedders
Ralf Fontaine
Jascha Haak
Michael Siebertz
Ralf Kunze
Thomas Renner
Georg Meyer
Michael Bader
Guido Röttgen
Rudi Over
Werner Siebertz
Peter Weck
Marco Sion
Walter Koch
Herbert Haas
Mario Del Prete
Wolfgang Haas
Thomas Kreuz
Thomas Römer
| Aktuell: 14. Januar 2009|
Spielberichte 09
4.Platz beim Hallenturnier in Hürth
Samstag, 17.01.09 von Wolfgang
Als Gruppenerster in der Vorrunde qualifizierte sich der BC Efferen für das Viertelfinale. Dort wurde Brühl im Neunmeterschiessen bezwungen. Im Halbfinale unterlag man in einem spannenden Spiel dem VFR Fischenich mit 2-3. Das Spiel um Platz 3 verlor der EBC dann nach Neunmeterschiessen gegen den SC Rondorf.
| Kategorie: Mannschaft |
Spielplan 09
| Datum | Heim | Gegner | Ergeb. | Anstoß |
|---|---|---|---|---|
| 17.01. | Hallenturnier in Hürth | 4.Platz | 10.00 | |
| 28.02. | BC Efferen | Rondorf | 3:3 | 17.30 |
| 07.03. | Frechen 46 | BC Efferen | -:- | Ausfall |
| 14.03. | BC Efferen | Junkersdorf | -:- | Ausfall |
| 21.03. | BC Efferen | Kierdorf | 2:1 | 17.00 |
| 28.03. | BC Efferen | Schlesien | 2:1 | 17.30 |
| 04.04. | BC Efferen | Schlebusch | 2:5 | 17.00 |
| 11.04. | Ostern | |||
| 18.04. | BW Köln | BC Efferen | 2:4 | 16.00 |
| 25.04. | Fischenich | BC Efferen | 1:5 | 16.15 |
| 02.05. | BC Efferen | Widdersdorf | 4:4 | 17.00 |
| 09.05. | BC Efferen | Bachem | 4:5 | 17.30 |
| 16.05. | Stotzheim | BC Efferen | 1:2 | 17.45 |
| 20.05. | Kendenich | BC Efferen | 3:2 | 19.00 |
| 23.05. | BC Efferen | RSC Urbach | -:- | Ausfall |
| 30.05. | BC Efferen | Yurdumspor | 0:1 | 16.30 |
| 06.06. | Niederkassel | BC Efferen | 3:2 | 16.30 |
| 13.06. | -:- | |||
| 20.06. | Mannschaftstour | |||
| 27.06. | BC Efferen | Widdersdorf | 2:3 | 17.00 |
| 04.07. | BC Efferen | Lendersdorf | 1:4 | 17.00 |
| 11.07. | BC Efferen | Rodenkirchen | 1:4 | 16.00 |
| 18.07. | Kleinfeldturnier in Stotzheim | 8.Platz | 13.00 | |
| 25.07. | Urfeld | BC Efferen | 6:3 | 16.00 |
| 01.08. | Bergfried | BC Efferen | 3:0 | 17.00 |
| 08.08. | Widdersdorf | BC Efferen | 6:3 | 16.15 |
| 15.08. | Weiß | BC Efferen | 3:2 | 16.30 |
| 22.08. | Vochem | BC Efferen | -:- | Ausfall |
| 29.08. | BC Efferen | Rodenkirchen | 0:0 | 16.30 |
| 05.09. | Bachem | BC Efferen | 1:2 | 16.15 |
| 12.09. | Junkersdorf | BC Efferen | -:- | Ausfall |
| 18.09. | BC Efferen | Stotzheim | 1:3 | 19.00 |
| 26.09. | Schlebusch | BC Efferen | 4:1 | 17.00 |
| 28.09. | Friesheim | BC Efferen | 1:5 | 19.00 |
| 10.10. | BC Efferen | BW Köln | -:- | Ausfall |
| 17.10. | BC Efferen | Kendenich | 4:2 | 18.00 |
| 26.10. | BC Efferen | Lendersdorf | 3:2 | 17.00 |
| 31.10. | BC Efferen | Widdersdorf | 2:1 | 17.30 |
| 07.11. | Hohenlind | BC Efferen | 2:3 | 16.00 |
| 14.11. | Lendersdorf | BC Efferen | -:- | Ausfall |
| 21.11. | BC Efferen | Weiß | 3:1 | 17.30 |
| 28.11. | BC Efferen | Kierdorf | -:- | Ausfall |
| 05.12. | Weihnachtsfeier | |||
| 12.12. | Stotzheim | BC Efferen | 0:4 | 17.30 |


